
|
Pagina principale >
Campionato: Blu Fioi - Dragons San Giorgio di Noga > Devid, lanciatore partente
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon EOS 400D DIGITAL |
| Orientation | No Rotation, No Flip (Row 0 is at the visual top of the image, and column 0 is the visual left-hand side) |
| X Resolution | 72/1 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 72/1 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Resolution Unit | Inches |
| Date and Time | 2011:05:01 15:53:25 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance and luminance components Co-Sited |
| Exposure Time | 1/800 (0.00125) seconds |
| Aperture F Number | 50/10 (5) |
| Exposure Program | Action program (biased toward fast shutter speed) |
| ISO Speed Ratings | 400 |
| Exif Version | 0221 |
| Date and Time of Original | 2011:05:01 15:53:25 |
| Date and Time when Digitized | 2011:05:01 15:53:25 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 632020/65536 (9.6438598632812) |
| APEX Aperture Value (Av) | 304340/65536 (4.6438598632812) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | 0/3 (0) EV |
| Metering Mode | Pattern |
| Flash | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| FocalLength | 180/1 (180) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 500 pixels |
| Pixel Y Dimension | 333 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 3888000/877 (4433.2953249715) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 2592000/582 (4453.6082474227) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Scene Capture Type | Standard |
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Normal ( Not Macro )
Self timer not used
Quality: Fine
Flash Mode: Auto
Continuous drive mode: Continuous
Unknown Setting (6), value: 0
Focus Mode: AI Servo
Unknown Setting (8), value: 0
Unknown Setting (9), value: 1
Image Size: Large
Easy shooting Mode: Sports
Digital Zoom: No Digital Zoom
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Unknown Value (3)
ISO Speed: Unknown Value (32767)
Metering Mode: Evaluative
Focus Type: Unknown Value (2)
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (0)
Exposure Mode: Easy Shooting (See Easy Shooting Mode)
Unknown Setting (21), value: 65535
Unknown Setting (22), value: 39
Maximum Focal Length of Lens: 300mm
Minimum Focal Length of Lens: 75mm
Unknown Setting (26), value: 139
Unknown Setting (27), value: 336
Flash Activity: Flash Did Not Fire
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Focus Mode: Focus Mode: Continuous
Unknown Setting (33), value: 65535
Unknown Setting (34), value: 65535
Unknown Setting (35), value: 0
Unknown Setting (36), value: 0
Unknown Setting (37), value: 0
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 65535
Unknown Setting (40), value: 0
Unknown Setting (41), value: 32767
Unknown Setting (42), value: 0
Unknown Setting (43), value: 32767
Unknown Setting (44), value: 65535
Unknown Setting (45), value: 65535 |
| Unknown Tag #2 | 2, 180, 907, 605 |
| Unknown Tag #3 | 100, 0, 0, 0 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 0
Unknown Setting (2), value: 224
Unknown Setting (3), value: 232
Unknown Setting (4), value: 148
Unknown Setting (5), value: 308
Unknown Setting (6), value: 0
White Balance: Auto
Unknown Setting (8), value: 3
Sequence Number in a continuous burst : 0
Unknown Setting (10), value: 8
Unknown Setting (11), value: 8
Unknown Setting (12), value: 146
Unknown Setting (13), value: 0
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 1
Subject distance: 0 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 0
Unknown Setting (21), value: 148
Unknown Setting (22), value: 308
Unknown Setting (23), value: 146
Unknown Setting (24), value: 0
Unknown Setting (25), value: 0
Unknown Setting (26), value: 252
Unknown Setting (27), value: 0
Unknown Setting (28), value: 65535
Unknown Setting (29), value: 0
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Unknown Setting (32), value: 0
Unknown Setting (33), value: 0 |
| Image Type | Canon EOS 400D DIGITAL |
| Firmware Version | Firmware 1.0.5 |
| Owner Name | unknown ( |
| Camera Serial Number | 1180504458 |
| Unknown Tag #13 | ( 1024 bytes of binary data ) |
| Custom Functions | Unknown Custom Function (0), value: 0 Long Exposure Noise Reduction: Off Shutter/Auto Exposure-lock buttons: AF/AE lock Mirror lockup: Disable Tv/Av and exposure level: 1/2 stop AF-assist light: On (Auto) Shutter speed in Av mode: Automatic Auto-Exposure Bracketting sequence/auto cancellation: 0,-,+ / Enabled Shutter Curtain Sync: 1st Curtain Sync Lens Auto-Focus stop button Function Switch: AF stop Auto reduction of fill flash: Enable |
| Unknown Tag #16 | 2147484214 |
| Unknown Tag #18 | 9, 9, 3888, 2592, 3504, 2336, 78, 78, 8, 64981, 571, 64605, 8, 947, 64981, 571, 8, 504, 270, 270, 4, 4, 4, 65274, 65274, 65040, 511, 65535 |
| Unknown Tag #19 | 0, 159, 7, 112 |
| Unknown Tag #21 | 2684354560 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #131 | 0 |
| Unknown Tag #147 | 34, 41093, 128, 0, 0, 0, 65535, 65535, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 116 |
| Unknown Tag #149 | EF75-300mm f/4-5.6 |
| Unknown Tag #150 | H1574010 |
| Unknown Tag #151 | ( 1024 bytes of binary data ) |
| Unknown Tag #152 | 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #160 | 28, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 32768, 5200, 129, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #170 | 10, 633, 1024, 1024, 492 |
| Unknown Tag #180 | 1 |
| Unknown Tag #208 | 0 |
| Unknown Tag #224 | 34, 3948, 2622, 1, 1, 52, 23, 3939, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #16385 | 1, 859, 1024, 1024, 362, 580, 1024, 1024, 504, 371, 1024, 1024, 742, 238, 306, 307, 107, 179, 344, 344, 170, 128, 387, 387, 284, 65534, 1, 143, 142, 143, 0, 429, 1106, 1096, 696, 231, 53, 52, 5, 386, 776, 777, 111, 24, 262, 261, 481, 461, 1091, 1087, 671, 252, 57, 56, 5, 410, 765, 767, 106, 30, 248, 247, 465, 2675, 1024, 1024, 1421, 5987, 2675, 1024, 1024, 1421, 5987, 2672, 1023, 1024, 1418, 5987, 2378, 1024, 1024, 1531, 5200, 2796, 1024, 1024, 1269, 7000, 2589, 1024, 1024, 1387, 6000, 1692, 1096, 1096, 2600, 3200, 1987, 1030, 1030, 2161, 3769, 2378, 1024, 1024, 1531, 5200, 2641, 1024, 1024, 1357, 6245, 512, 1024, 1024, 1024, 4144, 512, 1024, 1024, 1024, 4144, 512, 1024, 1024, 1024, 4144, 2378, 1024, 1024, 1531, 5200, 65133, 324, 986, 10900, 65151, 332, 960, 10000, 65199, 352, 894, 8300, 65251, 375, 826, 7000, 65312, 405, 756, 6000, 65343, 422, 723, 5600, 65379, 441, 685, 5200, 65431, 473, 634, 4700, 65494, 515, 579, 4200, 23, 563, 527, 3800, 82, 608, 483, 3500, 150, 663, 432, 3200, 199, 708, 400, 3000, 258, 765, 365, 2800, 388, 918, 299, 2400, 500, 2070, 2085, 255, 256, 256, 256, 0, 0, 0, 29, 37, 44, 51, 59, 66, 56, 63, 67, 57, 50, 48, 0, 11, 18, 42, 45, 42, 32, 35, 39, 47, 52, 58, 64, 60, 47, 40, 0, 35, 48, 85, 73, 64, 45, 39, 45, 45, 45, 54, 56, 40, 37, 27, 0, 39, 74, 145, 64, 29, 33, 40, 50, 53, 46, 48, 43, 37, 35, 42, 0, 0, 0, 0, 58, 72, 82, 93, 102, 114, 92, 95, 99, 81, 69, 64, 0, 31, 57, 107, 104, 90, 67, 70, 77, 87, 89, 91, 98, 91, 69, 57, 0, 103, 133, 231, 183, 147, 100, 85, 95, 91, 81, 95, 97, 69, 61, 45, 0, 120, 210, 406, 174, 73, 81, 93, 114, 119, 96, 95, 83, 61, 64, 72, 0, 0, 0, 0, 59, 72, 84, 94, 105, 114, 92, 97, 99, 81, 69, 62, 0, 31, 53, 107, 104, 90, 67, 70, 77, 86, 90, 92, 98, 89, 67, 55, 0, 103, 133, 230, 180, 144, 98, 84, 93, 90, 81, 94, 93, 66, 59, 38, 0, 124, 218, 409, 174, 72, 80, 92, 114, 118, 94, 92, 77, 63, 59, 67, 0, 0, 0, 0, 47, 53, 60, 64, 68, 74, 56, 54, 54, 43, 36, 32, 0, 29, 53, 91, 79, 63, 45, 46, 49, 53, 51, 50, 52, 47, 34, 28, 0, 94, 117, 192, 136, 99, 66, 53, 58, 54, 44, 50, 49, 33, 28, 20, 0, 101, 172, 320, 128, 45, 49, 54, 63, 62, 48, 47, 39, 25, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 6, 13, 22, 20, 86, 38, 960, 4347, 1559, 949, 1646, 0, 1, 2, 10, 106, 51, 64, 93, 95, 309, 171, 1043, 1979, 291, 49, 72, 0, 18, 20, 65, 762, 227, 242, 204, 157, 244, 89, 181, 54, 2, 3, 3, 0, 211, 530, 8567, 25607, 2599, 1987, 1704, 2092, 5603, 1113, 454, 71, 7, 10, 43, 0, 0, 0, 0, 32768, 0, 1149, 1024, 1024, 2738, 3830, 6737, 1, 3909, 94, 65477, 4182, 4291, 65440, 61, 4011, 4080, 3854, 4283, 65504, 65484, 65452, 4054, 3802, 4225, 65505, 65514, 65481, 4353, 3917, 55, 80, 4413, 3971, 24, 54, 0, 13, 57560, 22, 27556, 22, 27540, 22, 27556, 65439, 26180, 65457, 15388, 63589, 63796, 22, 27560, 0, 0, 0, 0, 0, 256, 0, 25352, 0, 44325, 0, 44755, 0, 21445, 1024, 1024, 5, 1024, 0, 0, 0, 0, 0, 8191, 512, 8191, 512, 1024, 1024, 718, 433, 480, 678, 387, 865, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #16392 | 129, 129, 129 |
| Unknown Tag #16393 | 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #16400 | |
| Unknown Tag #16401 | ( 252 bytes of binary data ) |
| Interoperability Index | R98 |
| Interoperability Version | 0100 |
| Compression | Thumbnail compressed with JPEG compression |
| X Resolution | 72/1 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 72/1 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Resolution Unit | Inches |
| Exif Thumbnail (JPEG Interchange Format) | |
| Exif Thumbnail Length (JPEG Interchange Format Length) | 7430 bytes |


